Roxul Safe'n'Sound
Le Roxul Safe'n'SoundMC de Roxul est un matelas isolant de laine minérale fabriqué pour être utilisé dans les montants de bois ou d'acier des constructions résidentielles, lorsqu'une performance supérieure contre le feu et le bruit est de première importance. Ce produit léger et incombustible possède d'excellentes propriétés d'atténuation du bruit et ses dimensions restent stables, ce qui le rend idéal pour un ajustement par friction dans les murs, planchers et plafonds. Il est chimiquement inerte; il n'encouragera donc pas la corrosion ni la moisissure.
Applications:
Idéal pour un ajustement par friction dans les murs, planchers et plafonds.
Facteurs-clé de qualification:
- Incombustible
- Se coupe facilement
- Excellente capacité d'absorption sonor
- Résistant au feu (température de fusion élevée)
- Résistant à l'eau
- Chimiquement inerte
- Ne favorise pas la poussée de champignons ou de moisissures
- Produit et procédé exempts de CFC et de HCFC
- Fabriqué à partir de matériaux naturels et recyclés
Information Technique:
| Conformité et Performance: | ||
| CAN/ULC-S702-97 | Isolation thermique de fibre minérale, pour bâitments | Type 1, Complies |
| CAN4 S114 | Essai d'incombustibilité | Incombustible |
| ASTM E 136 | Essai d'incombustibilité | Incombustible |
| CAN/ULC S102 | Caractéristiques de combustion superficielle | Propagation de la flamme = 0 Pouvoir fumigène = 0 |
| ASTM E8 (UL 723) | Caractéristiques de combustion superficielle | Propagation de la flamme = 0 Pouvoir fumigène = 0 |
| CAN/ULC S129 | Résistance à la combustion lente | 0.09% |
| Rendement Acoustique: | |||||||
| ASTM C423 | |||||||
| Coefficients d'Absorption à Différentes Fréquences | |||||||
| Thickness | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | NRC |
| 3.0” | 0.52 | 0.96 | 1.18 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Masse Volumique: | ||
| 2.5 lbs/ft3 40 kg/m3 | ||
| Dimensions: | ||
| Montants de Bois: | ||
| 15.25” x 47” x 3" [387 mm x 1194 mm x 76 mm] | ||
| 23” x 47” x 3" [584 mm x 1194 mm x 76 mm] | ||
| Montants d'Acier: | ||
| 16.25" x 48" x 3" [412.75 mm x 1219 mm x 76 mm] | ||
| 24" x 48" x 3" [610 mm x 1219 mm x 76 mm] | ||
