Roxul ComfortBatt
Les matelas ComfortBattMC R 14 et R 22 sont des produits isolants de laine de roche utilisés dans le domaine résidentiel, soit pour de la construction neuve, soit pour des rénovations. Ces matelas semi-rigide sont, sur un des côtés, une bordure flexible exclusive, qui se compresse lorsqu'on insère le matelas entre les montants ou les solives dans les murs, planchers, plafonds ou greniers. Une fois le matelas en place, cette bordure reprend sa forme en se dilatant et l'espace à combler est alors bien rempli. ComfortBattMC compense pour les variations normales dues à la torsion ou au gauchissement du centre des montants. Cette flexibilité est une des caractéristiques qui assure le rendement efficace qu'on attend avec un plein facteur R.
Applications:
This product is specifically engineered for use in exterior walls, cathedral ceilings, attics, basement walls, exposed floors, and heated crawl spaces.
Facteurs-clé de qualification:
- Se coupe facilement
- Incombustible
- Résistant au feu
- Excellente capacité d'absorption sonore
- Ne pourrit pas ne favorise pas et n’encourage pas la vermine
- Ne favorise pas la pousse de champignons ou de moisissures
- Résistant à l'eau
- Chimiquement inerte
- Produit et procédé exempts de CFC et de HCFC
- Fabriqué à partir de matériaux naturels et recyclés
Technical Data
| CAN/ULC-S702-97 | Isolation thermique de fibre minérale, pour bâtiments | Type 1, Conforme |
| CAN4-S114 | Essai d'incombustibilité | Incombustible |
| CAN/ULC S102 | Caractéristiques de combustion superficielle | Propagation de la flamme = 0 Pouvoir fumigène= 0 |
NBC 1995, Article 9.25.2.2 | Isolation thermique - normes | Conforme |
| Recueil d'evaluations du CCMC | MasterFormat 07212: Isolant de fibre minérale en matelas | 12018-L |
| Dimensions: | ||
| R14 (RSI 2.47) | ||
| 15.25” x 47” x 3.5" [387 mm x 1194 mm x 89 mm] Covers: 59.7 ft2 (5.55 m2) | ||
| 23” x 47” x 3.5" [584 mm x 1194 mm x 89 mm] Covers: 60.1 ft2 (5.58 m2) | ||
| R22 (RSI 3.87) | ||
| 15.25" x 47" x 5.5" [387 mm x 1194 mm x 140mm] Covers: 39.8 ft2 (3.70 m2) | ||
| 23" x 47" x 5.5" [584 mm x 1194 mm x 140 mm] Covers: 37.5 ft2 (3.48 m2) | ||
| R28 (RSI 4.93) | ||
| 15.25" x 47" x 7.25" [387mm x 1194mm x 184mm] Covers: 29.9ft2 (2.78m2) | ||
| 23" x 47" x 7.25" [387mm x 1194mm x 184mm] Covers: 30.7 ft2 (2.85m2) | ||
| R32 (RSI 5.64) | ||
| 15.25" (width) x 47" (length) x 8" (thick) [387 mm x 1194mm x204mm] Covers 29.9ft2 (2.78m2) | ||
| 23" x 47" x 8" [387mm x 1194mm x 204mm] Covers: 30.7 ft2 (2.85m2) | ||

